Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 26ФановПен.Д.В.Счёт- 1995-07-22Урава Yokohama Flugels10' 3545:30:02:2 (2:2)
- Чередзо Осака Хиросима 10' 394 3:1 (0:0)
- Ивата Чиба Итихара 17' 703 3:0 (0:0)
- Shonan Bellmare Токио Верди 16' 082 2:3 (0:1)
- Нагоя Гамба Осака 21' 816 3:0 (1:0)
- Йокогама Касима 14' 127 1:0 (1:0)
- Касива Симидзу 13' 416 3:1 (1:0)
Тур 25Фанов Д.В.Счёт- 1995-07-19Хиросима Касива 8' 308 1:00:0 (0:0)
- Токио Верди Урава 12' 761 1:01:1 (0:0)
- Yokohama FlugelsИвата 12' 900 1:01:1 (1:0)
- Гамба Осака Чередзо Осака 17' 565 1:0 (0:0)
- Касима Shonan Bellmare 15' 687 2:1 (0:1)
- Чиба Итихара Нагоя 13' 865 0:5 (0:1)
- Симидзу Йокогама 21' 047 2:1 (2:0)
Тур 24Фанов Д.В.Счёт- 1995-07-15Касива Чередзо Осака 12' 708 0:11:1 (1:0)
- Нагоя Yokohama Flugels11' 139 2:1 (0:0)
- Ивата Токио Верди 18' 961 0:1 (0:0)
- Урава Касима 10' 019 2:1 (0:1)
- Гамба Осака Чиба Итихара 17' 883 0:5 (0:1)
- Йокогама Хиросима 14' 905 3:0 (1:0)
- Shonan Bellmare Симидзу 15' 449 4:0 (3:0)
|
Назад к Япония |
|